Tabla de amortización de un crédito de capital privado de 25.000€, con gastos incluidos, para un periodo de 5 años al 8%:
| Año | Mes | Cuota | Interes | Amortizacion | Capital |
| 1 | 1 | 506.9 | 166.67 | 340.23 | 24659.77 |
| 1 | 2 | 506.9 | 164.4 | 342.5 | 24317.27 |
| 1 | 3 | 506.9 | 162.12 | 344.78 | 23972.49 |
| 1 | 4 | 506.9 | 159.82 | 347.08 | 23625.41 |
| 1 | 5 | 506.9 | 157.5 | 349.4 | 23276.01 |
| 1 | 6 | 506.9 | 155.17 | 351.73 | 22924.28 |
| 1 | 7 | 506.9 | 152.83 | 354.07 | 22570.21 |
| 1 | 8 | 506.9 | 150.47 | 356.43 | 22213.78 |
| 1 | 9 | 506.9 | 148.09 | 358.81 | 21854.97 |
| 1 | 10 | 506.9 | 145.7 | 361.2 | 21493.77 |
| 1 | 11 | 506.9 | 143.29 | 363.61 | 21130.16 |
| 1 | 12 | 506.9 | 140.87 | 366.03 | 20764.13 |
| 2 | 1 | 506.9 | 138.43 | 368.47 | 20395.66 |
| 2 | 2 | 506.9 | 135.97 | 370.93 | 20024.73 |
| 2 | 3 | 506.9 | 133.5 | 373.4 | 19651.33 |
| 2 | 4 | 506.9 | 131.01 | 375.89 | 19275.44 |
| 2 | 5 | 506.9 | 128.5 | 378.4 | 18897.04 |
| 2 | 6 | 506.9 | 125.98 | 380.92 | 18516.12 |
| 2 | 7 | 506.9 | 123.44 | 383.46 | 18132.66 |
| 2 | 8 | 506.9 | 120.88 | 386.02 | 17746.64 |
| 2 | 9 | 506.9 | 118.31 | 388.59 | 17358.05 |
| 2 | 10 | 506.9 | 115.72 | 391.18 | 16966.87 |
| 2 | 11 | 506.9 | 113.11 | 393.79 | 16573.08 |
| 2 | 12 | 506.9 | 110.49 | 396.41 | 16176.67 |
| 3 | 1 | 506.9 | 107.84 | 399.06 | 15777.61 |
| 3 | 2 | 506.9 | 105.18 | 401.72 | 15375.89 |
| 3 | 3 | 506.9 | 102.51 | 404.39 | 14971.5 |
| 3 | 4 | 506.9 | 99.81 | 407.09 | 14564.41 |
| 3 | 5 | 506.9 | 97.1 | 409.8 | 14154.61 |
| 3 | 6 | 506.9 | 94.36 | 412.54 | 13742.07 |
| 3 | 7 | 506.9 | 91.61 | 415.29 | 13326.78 |
| 3 | 8 | 506.9 | 88.85 | 418.05 | 12908.73 |
| 3 | 9 | 506.9 | 86.06 | 420.84 | 12487.89 |
| 3 | 10 | 506.9 | 83.25 | 423.65 | 12064.24 |
| 3 | 11 | 506.9 | 80.43 | 426.47 | 11637.77 |
| 3 | 12 | 506.9 | 77.59 | 429.31 | 11208.46 |
| 4 | 1 | 506.9 | 74.72 | 432.18 | 10776.28 |
| 4 | 2 | 506.9 | 71.84 | 435.06 | 10341.22 |
| 4 | 3 | 506.9 | 68.94 | 437.96 | 9903.26 |
| 4 | 4 | 506.9 | 66.02 | 440.88 | 9462.38 |
| 4 | 5 | 506.9 | 63.08 | 443.82 | 9018.56 |
| 4 | 6 | 506.9 | 60.12 | 446.78 | 8571.78 |
| 4 | 7 | 506.9 | 57.15 | 449.75 | 8122.03 |
| 4 | 8 | 506.9 | 54.15 | 452.75 | 7669.28 |
| 4 | 9 | 506.9 | 51.13 | 455.77 | 7213.51 |
| 4 | 10 | 506.9 | 48.09 | 458.81 | 6754.7 |
| 4 | 11 | 506.9 | 45.03 | 461.87 | 6292.83 |
| 4 | 12 | 506.9 | 41.95 | 464.95 | 5827.88 |
| 5 | 1 | 506.9 | 38.85 | 468.05 | 5359.83 |
| 5 | 2 | 506.9 | 35.73 | 471.17 | 4888.66 |
| 5 | 3 | 506.9 | 32.59 | 474.31 | 4414.35 |
| 5 | 4 | 506.9 | 29.43 | 477.47 | 3936.88 |
| 5 | 5 | 506.9 | 26.25 | 480.65 | 3456.23 |
| 5 | 6 | 506.9 | 23.04 | 483.86 | 2972.37 |
| 5 | 7 | 506.9 | 19.82 | 487.08 | 2485.29 |
| 5 | 8 | 506.9 | 16.57 | 490.33 | 1994.96 |
| 5 | 9 | 506.9 | 13.3 | 493.6 | 1501.36 |
| 5 | 10 | 506.9 | 10.01 | 496.89 | 1004.47 |
| 5 | 11 | 506.9 | 6.7 | 500.2 | 504.27 |
| 5 | 12 | 507.63 | 3.36 | 507.63 |
Tabla de amortización de un crédito de capital privado de 25.000€, con gastos incluidos, para un periodo de 10 años al 8%:
| Año | Mes | Cuota | Interes | Amortizacion | Capital |
| 1 | 1 | 303.31 | 166.67 | 136.64 | 24863.36 |
| 1 | 2 | 303.31 | 165.76 | 137.55 | 24725.81 |
| 1 | 3 | 303.31 | 164.84 | 138.47 | 24587.34 |
| 1 | 4 | 303.31 | 163.92 | 139.39 | 24447.95 |
| 1 | 5 | 303.31 | 162.99 | 140.32 | 24307.63 |
| 1 | 6 | 303.31 | 162.05 | 141.26 | 24166.37 |
| 1 | 7 | 303.31 | 161.11 | 142.2 | 24024.17 |
| 1 | 8 | 303.31 | 160.16 | 143.15 | 23881.02 |
| 1 | 9 | 303.31 | 159.21 | 144.1 | 23736.92 |
| 1 | 10 | 303.31 | 158.25 | 145.06 | 23591.86 |
| 1 | 11 | 303.31 | 157.28 | 146.03 | 23445.83 |
| 1 | 12 | 303.31 | 156.31 | 147 | 23298.83 |
| 2 | 1 | 303.31 | 155.33 | 147.98 | 23150.85 |
| 2 | 2 | 303.31 | 154.34 | 148.97 | 23001.88 |
| 2 | 3 | 303.31 | 153.35 | 149.96 | 22851.92 |
| 2 | 4 | 303.31 | 152.35 | 150.96 | 22700.96 |
| 2 | 5 | 303.31 | 151.34 | 151.97 | 22548.99 |
| 2 | 6 | 303.31 | 150.33 | 152.98 | 22396.01 |
| 2 | 7 | 303.31 | 149.31 | 154 | 22242.01 |
| 2 | 8 | 303.31 | 148.28 | 155.03 | 22086.98 |
| 2 | 9 | 303.31 | 147.25 | 156.06 | 21930.92 |
| 2 | 10 | 303.31 | 146.21 | 157.1 | 21773.82 |
| 2 | 11 | 303.31 | 145.16 | 158.15 | 21615.67 |
| 2 | 12 | 303.31 | 144.1 | 159.21 | 21456.46 |
| 3 | 1 | 303.31 | 143.04 | 160.27 | 21296.19 |
| 3 | 2 | 303.31 | 141.97 | 161.34 | 21134.85 |
| 3 | 3 | 303.31 | 140.9 | 162.41 | 20972.44 |
| 3 | 4 | 303.31 | 139.82 | 163.49 | 20808.95 |
| 3 | 5 | 303.31 | 138.73 | 164.58 | 20644.37 |
| 3 | 6 | 303.31 | 137.63 | 165.68 | 20478.69 |
| 3 | 7 | 303.31 | 136.52 | 166.79 | 20311.9 |
| 3 | 8 | 303.31 | 135.41 | 167.9 | 20144 |
| 3 | 9 | 303.31 | 134.29 | 169.02 | 19974.98 |
| 3 | 10 | 303.31 | 133.17 | 170.14 | 19804.84 |
| 3 | 11 | 303.31 | 132.03 | 171.28 | 19633.56 |
| 3 | 12 | 303.31 | 130.89 | 172.42 | 19461.14 |
| 4 | 1 | 303.31 | 129.74 | 173.57 | 19287.57 |
| 4 | 2 | 303.31 | 128.58 | 174.73 | 19112.84 |
| 4 | 3 | 303.31 | 127.42 | 175.89 | 18936.95 |
| 4 | 4 | 303.31 | 126.25 | 177.06 | 18759.89 |
| 4 | 5 | 303.31 | 125.07 | 178.24 | 18581.65 |
| 4 | 6 | 303.31 | 123.88 | 179.43 | 18402.22 |
| 4 | 7 | 303.31 | 122.68 | 180.63 | 18221.59 |
| 4 | 8 | 303.31 | 121.48 | 181.83 | 18039.76 |
| 4 | 9 | 303.31 | 120.27 | 183.04 | 17856.72 |
| 4 | 10 | 303.31 | 119.04 | 184.27 | 17672.45 |
| 4 | 11 | 303.31 | 117.82 | 185.49 | 17486.96 |
| 4 | 12 | 303.31 | 116.58 | 186.73 | 17300.23 |
| 5 | 1 | 303.31 | 115.33 | 187.98 | 17112.25 |
| 5 | 2 | 303.31 | 114.08 | 189.23 | 16923.02 |
| 5 | 3 | 303.31 | 112.82 | 190.49 | 16732.53 |
| 5 | 4 | 303.31 | 111.55 | 191.76 | 16540.77 |
| 5 | 5 | 303.31 | 110.27 | 193.04 | 16347.73 |
| 5 | 6 | 303.31 | 108.98 | 194.33 | 16153.4 |
| 5 | 7 | 303.31 | 107.69 | 195.62 | 15957.78 |
| 5 | 8 | 303.31 | 106.39 | 196.92 | 15760.86 |
| 5 | 9 | 303.31 | 105.07 | 198.24 | 15562.62 |
| 5 | 10 | 303.31 | 103.75 | 199.56 | 15363.06 |
| 5 | 11 | 303.31 | 102.42 | 200.89 | 15162.17 |
| 5 | 12 | 303.31 | 101.08 | 202.23 | 14959.94 |
| 6 | 1 | 303.31 | 99.73 | 203.58 | 14756.36 |
| 6 | 2 | 303.31 | 98.38 | 204.93 | 14551.43 |
| 6 | 3 | 303.31 | 97.01 | 206.3 | 14345.13 |
| 6 | 4 | 303.31 | 95.63 | 207.68 | 14137.45 |
| 6 | 5 | 303.31 | 94.25 | 209.06 | 13928.39 |
| 6 | 6 | 303.31 | 92.86 | 210.45 | 13717.94 |
| 6 | 7 | 303.31 | 91.45 | 211.86 | 13506.08 |
| 6 | 8 | 303.31 | 90.04 | 213.27 | 13292.81 |
| 6 | 9 | 303.31 | 88.62 | 214.69 | 13078.12 |
| 6 | 10 | 303.31 | 87.19 | 216.12 | 12862 |
| 6 | 11 | 303.31 | 85.75 | 217.56 | 12644.44 |
| 6 | 12 | 303.31 | 84.3 | 219.01 | 12425.43 |
| 7 | 1 | 303.31 | 82.84 | 220.47 | 12204.96 |
| 7 | 2 | 303.31 | 81.37 | 221.94 | 11983.02 |
| 7 | 3 | 303.31 | 79.89 | 223.42 | 11759.6 |
| 7 | 4 | 303.31 | 78.4 | 224.91 | 11534.69 |
| 7 | 5 | 303.31 | 76.9 | 226.41 | 11308.28 |
| 7 | 6 | 303.31 | 75.39 | 227.92 | 11080.36 |
| 7 | 7 | 303.31 | 73.87 | 229.44 | 10850.92 |
| 7 | 8 | 303.31 | 72.34 | 230.97 | 10619.95 |
| 7 | 9 | 303.31 | 70.8 | 232.51 | 10387.44 |
| 7 | 10 | 303.31 | 69.25 | 234.06 | 10153.38 |
| 7 | 11 | 303.31 | 67.69 | 235.62 | 9917.76 |
| 7 | 12 | 303.31 | 66.12 | 237.19 | 9680.57 |
| 8 | 1 | 303.31 | 64.54 | 238.77 | 9441.8 |
| 8 | 2 | 303.31 | 62.95 | 240.36 | 9201.44 |
| 8 | 3 | 303.31 | 61.34 | 241.97 | 8959.47 |
| 8 | 4 | 303.31 | 59.73 | 243.58 | 8715.89 |
| 8 | 5 | 303.31 | 58.11 | 245.2 | 8470.69 |
| 8 | 6 | 303.31 | 56.47 | 246.84 | 8223.85 |
| 8 | 7 | 303.31 | 54.83 | 248.48 | 7975.37 |
| 8 | 8 | 303.31 | 53.17 | 250.14 | 7725.23 |
| 8 | 9 | 303.31 | 51.5 | 251.81 | 7473.42 |
| 8 | 10 | 303.31 | 49.82 | 253.49 | 7219.93 |
| 8 | 11 | 303.31 | 48.13 | 255.18 | 6964.75 |
| 8 | 12 | 303.31 | 46.43 | 256.88 | 6707.87 |
| 9 | 1 | 303.31 | 44.72 | 258.59 | 6449.28 |
| 9 | 2 | 303.31 | 43 | 260.31 | 6188.97 |
| 9 | 3 | 303.31 | 41.26 | 262.05 | 5926.92 |
| 9 | 4 | 303.31 | 39.51 | 263.8 | 5663.12 |
| 9 | 5 | 303.31 | 37.75 | 265.56 | 5397.56 |
| 9 | 6 | 303.31 | 35.98 | 267.33 | 5130.23 |
| 9 | 7 | 303.31 | 34.2 | 269.11 | 4861.12 |
| 9 | 8 | 303.31 | 32.41 | 270.9 | 4590.22 |
| 9 | 9 | 303.31 | 30.6 | 272.71 | 4317.51 |
| 9 | 10 | 303.31 | 28.78 | 274.53 | 4042.98 |
| 9 | 11 | 303.31 | 26.95 | 276.36 | 3766.62 |
| 9 | 12 | 303.31 | 25.11 | 278.2 | 3488.42 |
| 10 | 1 | 303.31 | 23.26 | 280.05 | 3208.37 |
| 10 | 2 | 303.31 | 21.39 | 281.92 | 2926.45 |
| 10 | 3 | 303.31 | 19.51 | 283.8 | 2642.65 |
| 10 | 4 | 303.31 | 17.62 | 285.69 | 2356.96 |
| 10 | 5 | 303.31 | 15.71 | 287.6 | 2069.36 |
| 10 | 6 | 303.31 | 13.8 | 289.51 | 1779.85 |
| 10 | 7 | 303.31 | 11.87 | 291.44 | 1488.41 |
| 10 | 8 | 303.31 | 9.92 | 293.39 | 1195.02 |
| 10 | 9 | 303.31 | 7.97 | 295.34 | 899.68 |
| 10 | 10 | 303.31 | 6 | 297.31 | 602.37 |
| 10 | 11 | 303.31 | 4.02 | 299.29 | 303.08 |
| 10 | 12 | 305.1 | 2.02 | 305.1 |
Tabla de amortización de un crédito de capital privado de 25.000€, con gastos incluidos, para un periodo de 5 años al 14,5%:
| Año | Mes | Cuota | Interes | Amortizacion | Capital |
| 1 | 1 | 588.2 | 302.08 | 286.12 | 24713.88 |
| 1 | 2 | 588.2 | 298.63 | 289.57 | 24424.31 |
| 1 | 3 | 588.2 | 295.13 | 293.07 | 24131.24 |
| 1 | 4 | 588.2 | 291.59 | 296.61 | 23834.63 |
| 1 | 5 | 588.2 | 288 | 300.2 | 23534.43 |
| 1 | 6 | 588.2 | 284.37 | 303.83 | 23230.6 |
| 1 | 7 | 588.2 | 280.7 | 307.5 | 22923.1 |
| 1 | 8 | 588.2 | 276.99 | 311.21 | 22611.89 |
| 1 | 9 | 588.2 | 273.23 | 314.97 | 22296.92 |
| 1 | 10 | 588.2 | 269.42 | 318.78 | 21978.14 |
| 1 | 11 | 588.2 | 265.57 | 322.63 | 21655.51 |
| 1 | 12 | 588.2 | 261.67 | 326.53 | 21328.98 |
| 2 | 1 | 588.2 | 257.73 | 330.47 | 20998.51 |
| 2 | 2 | 588.2 | 253.73 | 334.47 | 20664.04 |
| 2 | 3 | 588.2 | 249.69 | 338.51 | 20325.53 |
| 2 | 4 | 588.2 | 245.6 | 342.6 | 19982.93 |
| 2 | 5 | 588.2 | 241.46 | 346.74 | 19636.19 |
| 2 | 6 | 588.2 | 237.27 | 350.93 | 19285.26 |
| 2 | 7 | 588.2 | 233.03 | 355.17 | 18930.09 |
| 2 | 8 | 588.2 | 228.74 | 359.46 | 18570.63 |
| 2 | 9 | 588.2 | 224.4 | 363.8 | 18206.83 |
| 2 | 10 | 588.2 | 220 | 368.2 | 17838.63 |
| 2 | 11 | 588.2 | 215.55 | 372.65 | 17465.98 |
| 2 | 12 | 588.2 | 211.05 | 377.15 | 17088.83 |
| 3 | 1 | 588.2 | 206.49 | 381.71 | 16707.12 |
| 3 | 2 | 588.2 | 201.88 | 386.32 | 16320.8 |
| 3 | 3 | 588.2 | 197.21 | 390.99 | 15929.81 |
| 3 | 4 | 588.2 | 192.49 | 395.71 | 15534.1 |
| 3 | 5 | 588.2 | 187.7 | 400.5 | 15133.6 |
| 3 | 6 | 588.2 | 182.86 | 405.34 | 14728.26 |
| 3 | 7 | 588.2 | 177.97 | 410.23 | 14318.03 |
| 3 | 8 | 588.2 | 173.01 | 415.19 | 13902.84 |
| 3 | 9 | 588.2 | 167.99 | 420.21 | 13482.63 |
| 3 | 10 | 588.2 | 162.92 | 425.28 | 13057.35 |
| 3 | 11 | 588.2 | 157.78 | 430.42 | 12626.93 |
| 3 | 12 | 588.2 | 152.58 | 435.62 | 12191.31 |
| 4 | 1 | 588.2 | 147.31 | 440.89 | 11750.42 |
| 4 | 2 | 588.2 | 141.98 | 446.22 | 11304.2 |
| 4 | 3 | 588.2 | 136.59 | 451.61 | 10852.59 |
| 4 | 4 | 588.2 | 131.14 | 457.06 | 10395.53 |
| 4 | 5 | 588.2 | 125.61 | 462.59 | 9932.94 |
| 4 | 6 | 588.2 | 120.02 | 468.18 | 9464.76 |
| 4 | 7 | 588.2 | 114.37 | 473.83 | 8990.93 |
| 4 | 8 | 588.2 | 108.64 | 479.56 | 8511.37 |
| 4 | 9 | 588.2 | 102.85 | 485.35 | 8026.02 |
| 4 | 10 | 588.2 | 96.98 | 491.22 | 7534.8 |
| 4 | 11 | 588.2 | 91.05 | 497.15 | 7037.65 |
| 4 | 12 | 588.2 | 85.04 | 503.16 | 6534.49 |
| 5 | 1 | 588.2 | 78.96 | 509.24 | 6025.25 |
| 5 | 2 | 588.2 | 72.81 | 515.39 | 5509.86 |
| 5 | 3 | 588.2 | 66.58 | 521.62 | 4988.24 |
| 5 | 4 | 588.2 | 60.27 | 527.93 | 4460.31 |
| 5 | 5 | 588.2 | 53.9 | 534.3 | 3926.01 |
| 5 | 6 | 588.2 | 47.44 | 540.76 | 3385.25 |
| 5 | 7 | 588.2 | 40.91 | 547.29 | 2837.96 |
| 5 | 8 | 588.2 | 34.29 | 553.91 | 2284.05 |
| 5 | 9 | 588.2 | 27.6 | 560.6 | 1723.45 |
| 5 | 10 | 588.2 | 20.83 | 567.37 | 1156.08 |
| 5 | 11 | 588.2 | 13.97 | 574.23 | 581.85 |
| 5 | 12 | 588.88 | 7.03 | 588.88 |
Tabla de amortización de un crédito de capital privado de 25.000€, con gastos incluidos, para un periodo de 10 años al 14,5%:
| Año | Mes | Cuota | Interes | Amortizacion | Capital |
| 1 | 1 | 395.71 | 302.08 | 93.63 | 24906.37 |
| 1 | 2 | 395.71 | 300.95 | 94.76 | 24811.61 |
| 1 | 3 | 395.71 | 299.81 | 95.9 | 24715.71 |
| 1 | 4 | 395.71 | 298.65 | 97.06 | 24618.65 |
| 1 | 5 | 395.71 | 297.48 | 98.23 | 24520.42 |
| 1 | 6 | 395.71 | 296.29 | 99.42 | 24421 |
| 1 | 7 | 395.71 | 295.09 | 100.62 | 24320.38 |
| 1 | 8 | 395.71 | 293.87 | 101.84 | 24218.54 |
| 1 | 9 | 395.71 | 292.64 | 103.07 | 24115.47 |
| 1 | 10 | 395.71 | 291.4 | 104.31 | 24011.16 |
| 1 | 11 | 395.71 | 290.13 | 105.58 | 23905.58 |
| 1 | 12 | 395.71 | 288.86 | 106.85 | 23798.73 |
| 2 | 1 | 395.71 | 287.57 | 108.14 | 23690.59 |
| 2 | 2 | 395.71 | 286.26 | 109.45 | 23581.14 |
| 2 | 3 | 395.71 | 284.94 | 110.77 | 23470.37 |
| 2 | 4 | 395.71 | 283.6 | 112.11 | 23358.26 |
| 2 | 5 | 395.71 | 282.25 | 113.46 | 23244.8 |
| 2 | 6 | 395.71 | 280.87 | 114.84 | 23129.96 |
| 2 | 7 | 395.71 | 279.49 | 116.22 | 23013.74 |
| 2 | 8 | 395.71 | 278.08 | 117.63 | 22896.11 |
| 2 | 9 | 395.71 | 276.66 | 119.05 | 22777.06 |
| 2 | 10 | 395.71 | 275.22 | 120.49 | 22656.57 |
| 2 | 11 | 395.71 | 273.77 | 121.94 | 22534.63 |
| 2 | 12 | 395.71 | 272.29 | 123.42 | 22411.21 |
| 3 | 1 | 395.71 | 270.8 | 124.91 | 22286.3 |
| 3 | 2 | 395.71 | 269.29 | 126.42 | 22159.88 |
| 3 | 3 | 395.71 | 267.77 | 127.94 | 22031.94 |
| 3 | 4 | 395.71 | 266.22 | 129.49 | 21902.45 |
| 3 | 5 | 395.71 | 264.65 | 131.06 | 21771.39 |
| 3 | 6 | 395.71 | 263.07 | 132.64 | 21638.75 |
| 3 | 7 | 395.71 | 261.47 | 134.24 | 21504.51 |
| 3 | 8 | 395.71 | 259.85 | 135.86 | 21368.65 |
| 3 | 9 | 395.71 | 258.2 | 137.51 | 21231.14 |
| 3 | 10 | 395.71 | 256.54 | 139.17 | 21091.97 |
| 3 | 11 | 395.71 | 254.86 | 140.85 | 20951.12 |
| 3 | 12 | 395.71 | 253.16 | 142.55 | 20808.57 |
| 4 | 1 | 395.71 | 251.44 | 144.27 | 20664.3 |
| 4 | 2 | 395.71 | 249.69 | 146.02 | 20518.28 |
| 4 | 3 | 395.71 | 247.93 | 147.78 | 20370.5 |
| 4 | 4 | 395.71 | 246.14 | 149.57 | 20220.93 |
| 4 | 5 | 395.71 | 244.34 | 151.37 | 20069.56 |
| 4 | 6 | 395.71 | 242.51 | 153.2 | 19916.36 |
| 4 | 7 | 395.71 | 240.66 | 155.05 | 19761.31 |
| 4 | 8 | 395.71 | 238.78 | 156.93 | 19604.38 |
| 4 | 9 | 395.71 | 236.89 | 158.82 | 19445.56 |
| 4 | 10 | 395.71 | 234.97 | 160.74 | 19284.82 |
| 4 | 11 | 395.71 | 233.02 | 162.69 | 19122.13 |
| 4 | 12 | 395.71 | 231.06 | 164.65 | 18957.48 |
| 5 | 1 | 395.71 | 229.07 | 166.64 | 18790.84 |
| 5 | 2 | 395.71 | 227.06 | 168.65 | 18622.19 |
| 5 | 3 | 395.71 | 225.02 | 170.69 | 18451.5 |
| 5 | 4 | 395.71 | 222.96 | 172.75 | 18278.75 |
| 5 | 5 | 395.71 | 220.87 | 174.84 | 18103.91 |
| 5 | 6 | 395.71 | 218.76 | 176.95 | 17926.96 |
| 5 | 7 | 395.71 | 216.62 | 179.09 | 17747.87 |
| 5 | 8 | 395.71 | 214.45 | 181.26 | 17566.61 |
| 5 | 9 | 395.71 | 212.26 | 183.45 | 17383.16 |
| 5 | 10 | 395.71 | 210.05 | 185.66 | 17197.5 |
| 5 | 11 | 395.71 | 207.8 | 187.91 | 17009.59 |
| 5 | 12 | 395.71 | 205.53 | 190.18 | 16819.41 |
| 6 | 1 | 395.71 | 203.23 | 192.48 | 16626.93 |
| 6 | 2 | 395.71 | 200.91 | 194.8 | 16432.13 |
| 6 | 3 | 395.71 | 198.55 | 197.16 | 16234.97 |
| 6 | 4 | 395.71 | 196.17 | 199.54 | 16035.43 |
| 6 | 5 | 395.71 | 193.76 | 201.95 | 15833.48 |
| 6 | 6 | 395.71 | 191.32 | 204.39 | 15629.09 |
| 6 | 7 | 395.71 | 188.85 | 206.86 | 15422.23 |
| 6 | 8 | 395.71 | 186.35 | 209.36 | 15212.87 |
| 6 | 9 | 395.71 | 183.82 | 211.89 | 15000.98 |
| 6 | 10 | 395.71 | 181.26 | 214.45 | 14786.53 |
| 6 | 11 | 395.71 | 178.67 | 217.04 | 14569.49 |
| 6 | 12 | 395.71 | 176.05 | 219.66 | 14349.83 |
| 7 | 1 | 395.71 | 173.39 | 222.32 | 14127.51 |
| 7 | 2 | 395.71 | 170.71 | 225 | 13902.51 |
| 7 | 3 | 395.71 | 167.99 | 227.72 | 13674.79 |
| 7 | 4 | 395.71 | 165.24 | 230.47 | 13444.32 |
| 7 | 5 | 395.71 | 162.45 | 233.26 | 13211.06 |
| 7 | 6 | 395.71 | 159.63 | 236.08 | 12974.98 |
| 7 | 7 | 395.71 | 156.78 | 238.93 | 12736.05 |
| 7 | 8 | 395.71 | 153.89 | 241.82 | 12494.23 |
| 7 | 9 | 395.71 | 150.97 | 244.74 | 12249.49 |
| 7 | 10 | 395.71 | 148.01 | 247.7 | 12001.79 |
| 7 | 11 | 395.71 | 145.02 | 250.69 | 11751.1 |
| 7 | 12 | 395.71 | 141.99 | 253.72 | 11497.38 |
| 8 | 1 | 395.71 | 138.93 | 256.78 | 11240.6 |
| 8 | 2 | 395.71 | 135.82 | 259.89 | 10980.71 |
| 8 | 3 | 395.71 | 132.68 | 263.03 | 10717.68 |
| 8 | 4 | 395.71 | 129.51 | 266.2 | 10451.48 |
| 8 | 5 | 395.71 | 126.29 | 269.42 | 10182.06 |
| 8 | 6 | 395.71 | 123.03 | 272.68 | 9909.38 |
| 8 | 7 | 395.71 | 119.74 | 275.97 | 9633.41 |
| 8 | 8 | 395.71 | 116.4 | 279.31 | 9354.1 |
| 8 | 9 | 395.71 | 113.03 | 282.68 | 9071.42 |
| 8 | 10 | 395.71 | 109.61 | 286.1 | 8785.32 |
| 8 | 11 | 395.71 | 106.16 | 289.55 | 8495.77 |
| 8 | 12 | 395.71 | 102.66 | 293.05 | 8202.72 |
| 9 | 1 | 395.71 | 99.12 | 296.59 | 7906.13 |
| 9 | 2 | 395.71 | 95.53 | 300.18 | 7605.95 |
| 9 | 3 | 395.71 | 91.91 | 303.8 | 7302.15 |
| 9 | 4 | 395.71 | 88.23 | 307.48 | 6994.67 |
| 9 | 5 | 395.71 | 84.52 | 311.19 | 6683.48 |
| 9 | 6 | 395.71 | 80.76 | 314.95 | 6368.53 |
| 9 | 7 | 395.71 | 76.95 | 318.76 | 6049.77 |
| 9 | 8 | 395.71 | 73.1 | 322.61 | 5727.16 |
| 9 | 9 | 395.71 | 69.2 | 326.51 | 5400.65 |
| 9 | 10 | 395.71 | 65.26 | 330.45 | 5070.2 |
| 9 | 11 | 395.71 | 61.26 | 334.45 | 4735.75 |
| 9 | 12 | 395.71 | 57.22 | 338.49 | 4397.26 |
| 10 | 1 | 395.71 | 53.13 | 342.58 | 4054.68 |
| 10 | 2 | 395.71 | 48.99 | 346.72 | 3707.96 |
| 10 | 3 | 395.71 | 44.8 | 350.91 | 3357.05 |
| 10 | 4 | 395.71 | 40.56 | 355.15 | 3001.9 |
| 10 | 5 | 395.71 | 36.27 | 359.44 | 2642.46 |
| 10 | 6 | 395.71 | 31.93 | 363.78 | 2278.68 |
| 10 | 7 | 395.71 | 27.53 | 368.18 | 1910.5 |
| 10 | 8 | 395.71 | 23.09 | 372.62 | 1537.88 |
| 10 | 9 | 395.71 | 18.58 | 377.13 | 1160.75 |
| 10 | 10 | 395.71 | 14.03 | 381.68 | 779.07 |
| 10 | 11 | 395.71 | 9.41 | 386.3 | 392.77 |
| 10 | 12 | 397.52 | 4.75 | 397.52 |







